REXEL AUTO FEED AUTO+80X - персональный шредер с технологией автоматической загрузки документов.
Загрузите документы в шредер, закройте крышку и занимайтесь своими делами.
REXEL AUTO FEED AUTO+80X предназначен для нечастого уничтожения большого количества документов. Уничтожает до 80 листов за 1 загрузку. При необходимости можно загрузить до 6 листов в отдельный паз.
Уничтожает документы, скрепленные стандартными скобами и скрепками. Уровень секретности Р-3, размер фрагмента 4х45 мм. Выдвижная корзина объемом 20 литров. Окошко для контроля за наполнением мусора. Индикаторы наполнения корзины, открытой дверцы, перегрева двигателя. Уничтожает пластиковые карты.
Очень низкий уровень шума (меньше 60 дБ). Автоматический и механический реверс. Могут использоваться с мешками для мусора.
Вид резки (продольная поперечная) | Поперечная резка |
Уровень секретности для документов P = бумага | Конфиденциальный уровень секретности (P-3) |
Размер фрагмента (мм) | 4x45 |
Уровень секретности для уничтожения дисков O = DVD/CD | - |
Уровень секретности для уничтожения кредитных карт T = кредитная карта | T-3 |
Кол-во уничтожаемых листов за 1 загрузку (70 г/м?) | 125 |
Кол-во уничтожаемых листов за 1 загрузку (80 г/м?) | 80 |
Кол-во уничтожаемых листов в дополнительном пазе за 1 загрузку (80 г/м?) | 6 |
Кол-во фрагментов на которое разрезается 1 лист А4 формата | 200 |
Объём корзины л (кол-во вмещаемых листов) | 20 л (150 листов) |
Время, требуемое для уничтожения максимального кол-ва листов, загруженных в автоподатчик. | 7 мин 23 секунд |
Время работы с момента первого включения (мин) | 9 |
Время, требуемое для остывания шредера | 90 |
Уничтожение скоб | + |
Уничтожение скрепок | + |
Уничтожение пластиковых карт | + |
Уничтожение CD | - |
Самоочищающиеся ножи | + |
Автоматическая смазка ножей | - |
Технолония, предотвращающая замятие бумаги | - |
Уровень шума dBA | 59 |
Размещение шредера (рядом со столом/под столом) | Под столом |
Гарантия (год) | 2 |
Ширина входного паза (мм) | 220 |
Скорость уничтожения (м/мин) | 1.5 |
Напряжение (v/Hz) | 230/50 |
Параметры в упаковке | |
Высота (мм) | 460 |
Ширина (мм) | 365 |
Глубина (мм) | 495 |
Вес брутто (кг) | 9,6 |
Параметры без упаковки | |
Высота (мм) | 395 |
Ширина (мм) | 295 |
Глубина (мм) | 430 |
Вес нетто (кг) | 8.1 |
Потребление энергии в режиме ожидания | - |
Потребление энергии (W) | 180 |
Индикатор наполнения корзины | + |
Ручной реверс | + |
Автоматический реверс | + |
Индикатор охлаждения | + |
Авто старт/стоп | + |
Сертификат CE | + |
Окошко для контроля за наполнением корзины | + |
Пин-код для закрытия крышки шредера | - |