Бумагорезальнаые машины IDEAL 4850-95EP, 5221-95EP и 6550-95EP с полностью автоматическим программным управлением, электромеханическим приводом реза, прижимом стопы и затла.
| Модель | IDEAL 4850-95EP | IDEAL 5221-95EP | IDEAL 6550-95EP |
| Длина реза, мм | 475 | 520 | 650 |
| Высота стопы, мм (70 г/м2) | 80 | 80 | 80 |
| Рабочая глубина стола, мм | 450 | 520 | 610 |
| Минимальный рез, мм | 35 | 35 | 25 |
| Оптическая индикация реза | да | да | да |
| Привод ножа | электрический | электрический | электрический |
| Прижим стопы | электрический | электрический | электрический |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 970х755х1230 | 1067х855х1260 | 1260х955х1220 |
| Электропитание, В/Гц/кВт | 230 / 50 / 1,52 | 230 / 50 / 1,52 | 230 / 50 / 1,52 |
| Вес, кг | 215 | 262 | 304 |
Отзывов пока нет — ваш будет первым.